Ngày 19/9, ĐH Công nghiệp Hà Nội và Học viện Báo chí & Tuyên truyền công bố điểm chuẩn NV2. Theo đó, nhiều ngành điểm chuẩn cao hơn so với mức điểm ban đầu nhận hồ sơ của trường.
Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011
Điểm chuẩn NV2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Công nghiệp Hà Nội
Điểm chuẩn NV2, chỉ tiêu xét tuyển NV3 ĐH Sư phạm Hà Nội
Ngày 19/9, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 và chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và nguồn tuyển nguyện vọng 3 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011.
Dưới đây là điểm chuẩn NV2 của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội:
Stt | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển NV2 | Số TS trúng tuyển NV2 | Ghi chú |
I | Đào tạo trình độ ĐH | ||||||
SP Tin học | 102 | A | 11 | ≥17 | 18 | ||
1 | SP Kỹ thuật công nghiệp | 104 | A | 47 | ≥15 | 9 | |
2 | Công nghệ thông tin | 105 | A | 61 | ≥16 | 74 | |
3 | Toán học | 111 | A | 31 | ≥19 | 39 | |
4 | Công tác xã hội | 609 | C | 12 | ≥19 | 11 | |
5 | GDCT-GDQP | 610 | C | 40 | ≥18 | 41 | |
Giáo dục công dân | 613 | C | 31 | ≥18 | 27 | ||
D1,2,3 | ≥15 | 3 | |||||
6 | SP Tiếng Pháp | 703 | D1,3 | 13 | ≥23.5 | 22 | Ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
7 | SP Triết học | 907 | C | 14 | ≥19 | 16 | |
D1,2,3 | ≥16 | 2 | |||||
II | Đào tạo trình độ CĐ | ||||||
1 | Công nghệ thiết bị trường học | C65 | A | 30 | ≥10 | 16 | |
B | 30 | ≥11 | |||||
Tổng | 320 | 278 |
Chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và nguồn tuyển nguyện vọng 3:
Stt | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu cần tuyển NV3 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT NV3 |
I | Đào tạo trình độ ĐH | ||||
1 | SP Kỹ thuật công nghiệp | 104 | A | 38 | ≥15 |
Tổng | 38 |
Stt | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu cần tuyển NV3 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT NV3 | Nguồn tuyển |
II | Đào tạo trình độ CĐ | Thí sinh đã dự thi đại học theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT | ||||
1 | Công nghệ thiết bị trường học | C65 | A | 44 | ≥10 | |
B | ≥11 | |||||
Tổng | 44 |
Hồng Hạnh
Điểm chuẩn NV2 của ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH Mỏ Địa chất
Ngày 19/9, trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 và trường ĐH Mỏ Địa chất công bố điểm chuẩn NV2. Theo đó, cả 2 trường trên đều không xét tuyển NV3.
Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2:
Ghi chú: Điểm chuẩn trúng tuyển NV2 tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3; Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 đ; Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 đ. Điểm chuẩn NV2 Trường ĐH Mỏ Địa chất: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hồng Hạnh
Gần 2.000 chỉ tiêu nguyện vọng 3 cho thí sinh
Sáng nay, ĐH Bà Rịa - Vũng tàu vừa ra quyết định tuyển 1.000 chỉ tiêu NV3 cho cả hệ đại học và cao đẳng chính quy trên phạm vi cả nước. Trước đó, ĐH Nha Trang, Hùng Vương cũng tuyển thêm hơn 900 chỉ tiêu NV3.
Chỉ tiêu, điểm xét chi tiết các ngành của ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu:
Hệ đại học:
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu NV3 | Điểm xét NV3 | Ghi chú |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: Kỹ thuật điện Điện tử viễn thông Điều khiển và tự động hóa | 101 102 103 | A | 90 | 13 | Vùng tuyển: cả nước; Trường thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên theo qui định; Sinh viên được xét nhận học bổng từng học kỳ, năm học; Giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp; Trường có ký túc xá đảm bảo lưu trú cho sinh viên ở xa. |
Công nghệ thông tin: Kỹ thuật máy tính Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin | 111 105 114 | A, D1 | 80 | 13 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: Xây dựng dân dụng và CN. Xây dựng công trình biển (cảng biển) | 106 107 | A | 80 | 13 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học: Hóa dầu Công nghệ môi trường | 201 203 | A, B | 50 | A: 13; B: 14 | |
| Công nghệ thực phẩm | 202 | A, B | 70 | A: 13; B: 14 | |
Kế toán: Kế toán kiểm toán Kế toán tài chính | 407 408 | A, D | 170 | 13 | |
Quản trị kinh doanh: Quản trị doanh nghiệp Quản trị du lịch-Nhà hàng -Khách sạn Quản trị tài chính | 402 409 406 | A, D | 160 | 13 | |
| Đông Phương học: Nhật Bản học | 601 | C, D | 50 | C: 14; D: 13 | |
| Ngôn ngữ Anh: Tiếng Anh thương mại | 701 | D1 | 50 | 13 | |
| Tổng | 800 |
Hệ cao đẳng:
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu NV3 | Điểm xét NV3 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: Kỹ thuật điện Điện tử viễn thông Điều khiển và tự động hóa | C65 C66 C67 | A | 30 | 10 |
Công nghệ thông tin: Kỹ thuật máy tính Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin | C92 C69 C95 | A, D1 | 20 | 10 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Xây dựng công trình biển (cảng biển) | C76 C78 | A | 20 | 10 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học: Hóa dầu Công nghệ môi trường | C79 C86 | A, B | 20 | A: 10; B: 11 |
| Công nghệ thực phẩm | C80 | A, B | 20 | A: 10; B: 11 |
Kế toán: Kế toán kiểm toán Kế toán tài chính | C87 C88 | A, D1-6 | 30 | |
Quản trị kinh doanh: Quản trị doanh nghiệp Quản trị du lịch-Nhà hàng-Khách sạn Quản trị tài chính | C71 C96 C89 | A, D1-6 | 20 | |
| Tiếng Nhật | C81 | C, D1-6 | 20 | C: 11; D: 10 |
| Tiếng Anh | C90 | D1 | 20 | 10 |
| Tổng | 200 |
Đại học Hùng Vương TP HCM tuyển 849 chỉ tiêu NV3:
| Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu cần tuyển | Điểm xét NV3 |
| Hệ đại học | ||||
| 1. Công nghệ Thông tin | 102 | A, D1,2,3,4,5,6 | 724 | Khối A: 13 Khối D: 13 |
| 2. Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 103 | A | Khối A: 13 | |
| 3. Công nghệ Sau thu hoạch | 300 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 13 Khối B: 14 Khối D: 13 | |
| 4. Quản trị Kinh doanh | 401 | A, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 13 Khối D: 13 | |
| 5. Quản trị Bệnh viện | 402 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 13 Khối B: 14 Khối D: 13 | |
| 6. Tài chính Ngân hàng | 403 | A, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 13 Khối D: 13 | |
| 7. Kế Toán | 404 | A, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 13 Khối D: 13 | |
| 8. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 501 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 13 Khối C: 14 Khối D: 13 | |
| 9. Ngôn ngữ Anh | 701 | D1 | Khối D: 13 | |
| 10. Ngôn ngữ Nhật | 705 | D1,2,3,4,5,6 | Khối D: 13 | |
| Hệ cao đẳng (Đối với thí sinh thi theo đề đại học) | ||||
| 1. Công nghệ Thông tin | C65 | A, D1 | 125 | Khối A: 10 Khối D: 10 |
| 2. Công nghệ Sau thu hoạch | C70 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 10 Khối B: 11 Khối D: 10 | |
| 3. Tiếng Nhật | C72 | D1,2,3,4,5,6 | Khối D: 10 | |
| Hệ cao đẳng (Đối với thí sinh thi theo đề chung cao đẳng) | ||||
| 1. Công nghệ Thông tin | C65 | A, D1 | Khối A: 13 Khối D: 13 | |
| 2. Công nghệ Sau thu hoạch | C70 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 10 Khối B: 11 Khối D: 10 | |
| 3. Tiếng Nhật | C72 | D1,2,3,4,5,6 | Khối D: 10 | |
Đại học Nha Trang: phân hiệu tại Kiên Giang tuyển sinh 80 chỉ tiêu NV3:
| Tên ngành | Khối | Điểm xét tuyển NV3 | Ghi chú | |
| Đại học | Cao đẳng | |||
| Nhóm ngành Công nghệ chế biến thủy sản | A | 13.0 | 10.0 | Mức chênh lệch giữa hai khu vực kế tiếp 1.0 điểm, giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp 1.0 điểm |
| B | 14.0 | 11.0 | ||
| Ngành Kế toán | A, D1, D3 | 13.0 | 10.0 | Mức chênh lệch giữa hai khu vực kế tiếp 0.5 điểm, giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp 1.0 điểm |
<>Hải Duyên
ĐH Sư phạm Hà Nội tuyển 82 chỉ tiêu NV3
ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển NV2 của thí sinh. Điểm chuẩn khối D cao nhất là 23,5 điểm; khối C và A cùng 19 điểm. Ngoài ra, trường thông báo tuyển 82 chỉ tiêu NV3 vào hai ngành.
Điểm chuẩn NV2 các ngành như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển NV2 | Số TS trúng tuyển NV2 |
I | Đào tạo trình độ ĐH | |||||
SP Tin học | 102 | A | 11 | ≥17 | 18 | |
1 | S Kĩ thuật Công nghiệp | 104 | A | 47 | ≥15 | 9 |
2 | Công nghệ thông tin | 105 | A | 61 | ≥16 | 74 |
3 | Toán học | 111 | A | 31 | ≥19 | 39 |
4 | Công tác xã hội | 609 | C | 12 | ≥19 | 11 |
5 | GDCT-GDQP | 610 | C | 40 | ≥18 | 41 |
Giáo dục công dân | 613 | C | 31 | ≥18 | 27 | |
D1,2,3 | ≥15 | 3 | ||||
6 | SP Tiếng Pháp | 703 | D1,3 | 13 | ≥23.5 | 22 |
7 | SP Triết học | 907 | C | 14 | ≥19 | 16 |
D1,2,3 | ≥16 | 2 | ||||
II | Đào tạo trình độ cao đẳng | |||||
1 | Công nghệ thiết bị trường học | C65 | A | 30 | ≥10 | 16 |
B | 30 | ≥11 | ||||
Tổng | 320 | 278 |
Trường thông báo xét tuyển 82 chỉ tiêu NV3
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu NV3 | Mức điểm xét tuyển NV3 |
I | Đào tạo trình độ ĐH | ||||
1 | Sư phạm kĩ thuật công nghiệp | 104 | A | 38 | ≥15 |
Tổng | 38 |
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu NV3 | Mức nhận xét tuyển NV3 |
II | Đào tạo hệ cao đẳng | ||||
1 | Công nghệ thiết bị trường học | C65 | A | 44 | ≥10 |
B | ≥11 | ||||
Tổng | 44 |
118 trường công bố xét tuyển NV3
Ngày mai (20/9), là thời hạn cuối cùng để các trường đại học công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2 tuyển sinh năm học 2011-2012. Sau nguyện vọng 2, cuộc đua nguyện vọng 3 sẽ chở nên quyết liệt hơn với hy vọng tìm kiếm thí sinh. Thống kê sơ bộ có khoảng 118 trường ĐH, CĐ tuyển sinh nguyện vọng 3 và phần lớn các ngành có điểm xét tuyển ở mức điểm sàn.
Chỉ còn một ngày nữa là hết hạn công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2, cũng như mọi năm, trong khối các trường ĐH công lập, chỉ có một số tên tuổi vẫn bứt phá mạnh mẽ trong cuộc đua thu hút thí sinh có điểm cao đăng ký nguyện vọng 2 vào trường như ĐH Thương mại. Còn ở khối dân lập, vẫn tiêu chí bám điểm sàn điểm sàn để tuyển sinh nguyện vọng 2.
Đối với nguyện vọng 3, hầuhết các trường đều lấy điểm sàn để xét tuyển nguyện vọng 3. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV3 là mức điểm đối với học sinh phổ thông khu vực 3. Mức điểm nhận hồ sơ đối với các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm, đối với các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.
Khi nộp hồ sơ nguyện vọng 3, thí sinh cần 1 giấy chứng nhận kết quả thi số 2 có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi và đã điền đầy đủ thông tin vào phần để trống; 1 phong bì đã dán sẵn tem có ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển NV3 thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ chuyển phát ưu tiên theo thời hạn từ ngày 20/9/2011 đến17giờ 00 ngày 10/10/2011.
Cần Thơ: Trao 400 suất học bổng cho SV nghèo, hiếu học
Tối qua 18/9, tại Hội trường lớn ĐH Cần Thơ đã diễn ra buỗi lễ trao học bổng "Vòng tay đồng đội" cho 400 sinh viên nghèo hiếu học là con em liệt sĩ, con thương binh, con bộ đội, con đồng bào Khmer thuộc các trường ĐH trên địa bàn Tây Nam Bộ.
Nhằm giúp cho các em sinh viên là con em liệt sĩ, con thương binh, con bộ đội, con đồng bào Khmer giảm bớt những khó khăn trong đầu năm học mới nên thời gian qua, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Thành ủy Cần Thơ và Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã vận động các mạnh thường quân được 800 triệu đồng để trao 400 suất học bổng cho các em.
400 suất học bổng lần này được trao cho 260 sinh viên ĐH Cần Thơ, 100 SV ĐH Tây Đô và 40 SV ĐH Y dược Cần Thơ.
Buổi lễ trao học bổng "Vòng tay đồng đội" tại ĐH Cần Thơ tối 18/9/2011.
Ngô Nguyễn